| ชื่อแบรนด์: | Masing Motor |
| เลขรุ่น: | MSGM12N20 |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชิ้น / ต่อเดือน |
DC Gear Motor U ประเภท 1224 N20 มอเตอร์ลดเกียร์ที่มีกล่องเกียร์โลหะและตัวเลือกสกรูแกนยาว M3 M4 การผลิต OEM / ODM แบบมืออาชีพ
ทุกชนิดของ shaft สามารถปรับเปลี่ยนตามการวาดของผู้ใช้
| รูปแบบ | ความกระชับกําลัง (V) | ความเร็วโดยไม่มีภาระ (rpm) | ขณะไม่มีภาระ (A) | ความเร็วสูงสุด (rpm) | ปัจจุบันประสิทธิภาพสูงสุด (A) | ความประสิทธิภาพสูงสุด ทอร์ค (mNm) | ทอร์คการยืน (mNm) | สตาร์ทคอเรนต์ (A) | อัตราการสลับ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| จํานวน (ชิ้น) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน) | 10 | 15 | ต้องเจรจา |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด