| ชื่อแบรนด์: | Masing Motor |
| เลขรุ่น: | MSGM37B528 |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชิ้น / ต่อเดือน |
| แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า (V) | ความเร็วรอบขณะโหลดเปล่า (รอบต่อนาที) | ไม่มีกระแสโหลด (A) | ความเร็วในการโหลดสูงสุด (รอบต่อนาที) | พิกัดกระแสโหลด (A) | แรงบิดสูงสุด (Nm) | เอาท์พุต (วัตต์) | แรงบิดแผงลอย (Nm) | แผงลอยปัจจุบัน (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37GB-528B-10 | 6 | 580 | 0.25 | 470 | 0.6 | 0.029 | 1.45 | 0.147 | 2.2 |
| 37GB-528B-30 | 6 | 193 | 0.25 | 156 | 0.6 | 0.88 | 1.44 | 0.44 | 2.2 |
| 37GB-528B-50 | 6 | 116 | 0.25 | 94 | 0.6 | 0.13 | 1.35 | 0.65 | 2.2 |
| 37GB-528B-70 | 12 | 117 | 0.2 | 94 | 0.75 | 0.38 | 3.76 | 1.85 | 3.2 |
| 37GB-528B-90 | 12 | 90 | 0.2 | 73 | 0.758 | 0.49 | 3.74 | 2.45 | 3.2 |
| 37GB-528B-150 | 12 | 40 | 0.15 | 32 | 0.55 | 0.49 | 1.64 | 2.6 | 2.5 |
| 37GB-528B-180 | 12 | 33 | 0.15 | 26.5 | 0.55 | 0.63 | 1.76 | 3.13 | 2.5 |
| 37GB-528B-210 | 12 | 28.5 | 0.15 | 22.5 | 0.55 | 0.73 | 1.73 | 3.7 | 2.5 |
| 37GB-528B-270 | 6 | 21 | 0.25 | 17 | 0.6 | 0.63 | 1.13 | 3.3 | 2.2 |
| 37GB-528B-490 | 6 | 11.5 | 0.25 | 9.5 | 0.6 | 1.07 | 1.07 | 5.8 | 2.2 |
| 37GB-528B-630 | 6 | 9 | 0.25 | 7 | 0.6 | 1.37 | 1.0 | 6 | 2.2 |
| จำนวน (ชิ้น) | 1 - 100 | 101 - 1,000 | > 1,000 |
|---|---|---|---|
| ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) | 10 | 15 | ที่จะเจรจา |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด