| ชื่อแบรนด์: | Masing Motor |
| เลขรุ่น: | MSGM36P545 |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชิ้น / ต่อเดือน |
รุ่น: PGM36-545 | ชื่อผลิตภัณฑ์: มอเตอร์เกียร์ DC แบบไร้แปรงถ่านพร้อมชุดลดเกียร์ดาวเคราะห์
มอเตอร์เกียร์ DC แบบไร้แปรงถ่านพร้อมชุดเกียร์ดาวเคราะห์ประสิทธิภาพสูงนี้มีดีไซน์กะทัดรัด เส้นผ่านศูนย์กลาง φ36 มม. ให้การทำงานที่เชื่อถือได้ด้วยเสียงรบกวนต่ำและแรงบิดสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการ
| อัตราทด | 1:5.2 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:100 | 1:139 | 1:264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระแสขณะไม่โหลด (mA) | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 |
| ความเร็วขณะไม่โหลด (รอบต่อนาที) | 480 | 130 | 92 | 49 | 25 | 18 | 9.5 |
| แรงบิดพิกัด (Kg.cm) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 |
| ความเร็วพิกัด (รอบต่อนาที) | 240 | 70.00 | 75.00 | 40.00 | 20.0 | 14.0 | 7.5 |
| กระแสพิกัด (A) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| แรงบิดขณะล็อค (kg.cm) | ≥2 | ≥13 | 7 | 11 | 22 | 35 | 50 |
| กระแสขณะล็อค (A) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| อัตราทด | 1:5.2 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:100 | 1:139 | 1:264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กระแสขณะไม่โหลด (mA) | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 |
| ความเร็วขณะไม่โหลด (รอบต่อนาที) | 960 | 260 | 185 | 98 | 50 | 36 | 19 |
| แรงบิดพิกัด (Kg.cm) | 2.00 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
| ความเร็วพิกัด (รอบต่อนาที) | 480 | 165 | 150 | 80 | 40 | 28 | 15 |
| กระแสพิกัด (A) | ≤2.8 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.3 |
| แรงบิดขณะล็อค (kg.cm) | ≥4.5 | ≥13 | ≥15 | ≥22 | ≥45* | ≥45* | ≥45* |
| กระแสขณะล็อค (A) | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
* ห้ามเกิน 6 วินาที
หุ่นยนต์, อุปกรณ์อัจฉริยะ, เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องดูดฝุ่น, อุปกรณ์ทางการแพทย์, SMART HOME, ล็อคจักรยานไฟฟ้า, เครื่องมือเครื่องสำอาง, อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, ระบบอัตโนมัติการผลิต และอื่นๆ
| ปริมาณ (ชิ้น) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) | 10 | 15 | ต่อรองได้ |
ปริมาณตัวอย่างสูงสุด: 1 ชิ้น | ราคาตัวอย่าง: $25/ชิ้น
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด