| ชื่อแบรนด์: | Masing Motor |
| เลขรุ่น: | MS-PG36-555 |
| ขั้นต่ำ: | 1,000 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000000 ชิ้น / ต่อเดือน |
มอเตอร์เกียร์ดาวเคราะห์แบบ DC ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ถูกออกแบบให้กับหุ่นยนต์ดูดฝุ่น และการใช้งานอัตโนมัติต่างๆและจําแนกมอเตอร์ด้วยเทคโนโลยีมอเตอร์แปรงที่น่าเชื่อถือ.
| ประเภทเครื่องกลม | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราการเร่งของเครื่องลด ((K) | 3.7,5.2 | 14,19,27 | 54,71,100,139 | 189,264,369,515,721 |
| ความยาวของกล่องเกียร์ ((มม) | 27.5 | 35.5 | 43.5 | 51.5 |
| ทอร์คเบอร์นามา ((kg.cm) | 3 | 6 | 9 | 17 |
| ทอร์คสตัล ((kg.cm) | 6 | 10 | 20 | 35 |
| ประสิทธิภาพ ((%) | 90% | 81% | 73% | 65% |
| จํานวน (ชิ้น) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 5000 |
|---|---|---|---|
| ระยะเวลาการดําเนินงาน (วัน) | 10 | 15 | ต้องเจรจา |
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องผ่านการตรวจคุณภาพก่อนการจัดส่ง การรับรองประกอบด้วยมาตรฐาน IATF 16949, CE, Rohs และ ISO
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด